Die VOLTSTAR Anbaugenerator Systeme lassen Sie nie im Stich! Sie versorgen Ihr Fahrzeug mit zusätzlichem Strom und machen es möglich, effizient mobil zu arbeiten. Sie gelten nicht nur als Fliegengewicht unter den Stromgeneratoren, sondern benötigen kaum Platz.
Die Lichtmaschine mit 230 V oder 400 V für eine zuverlässige Stromerzeugung im Nutzfahrzeug. Ob Baustelle, Einsatzort oder Werkstattfahrzeug: Unsere Systeme liefern Energie genau dort, wo Sie sie brauchen.


Beim VOLTSTAR Anbaugenerator System steckt das Kraftwerk unterhalb der Motorhaube. Per Anbausatz wird der Generator (Lichtmaschine) an den Motor angebaut und über Riemen und Freilaufscheibe per Kurbelwelle angetrieben. Sobald der Motor läuft produziert der Zusatzgenerator den benötigten Strom. Die VOLTSTAR Inverterbox wandelt anschließend die eingehende Leistung in eine gleichbleibende 230 V oder 400 V (3-phasen+N) Sinusspannung um.
Mit gerade einmal max. 40 kg sind die VOLTSTAR Anbaugenerator Systeme in ihrer Leistungsklasse wahre Leichtgewichte. Dadurch erhöht sich die Zuladungsmöglichkeit in Nutzfahrzeugen ungemein.
Ein vergleichbares Aggregat mit eigenem Verbrennungsmotor wiegt wesentlich mehr.
Das mobile Kraftwerk liegt unterhalb der Motorhaube. Nur die VOLTSTAR Leistungsbox muss im Fahrzeug Platz finden. Dadurch schaffen wir mit unseren Systemen einen enormen Raumgewinn in Situationen, in denen der Platz bereits begrenzt ist.
Sie benötigen zuverlässigen Strom auch während der Fahrt? Kein Problem mit den Gleichstrom-Systemen oder dem 6 kW- Standard-System, das wir für Sie in eine On-the-Road 5 kW-Anlage umrüsten.
Entwickelt für unterschiedliche Fahrzeugmodelle – Vorhandere Lösungen finden Sie hier.
Mit dem Einbau werden die Stromerzeuger bereits geerdet. Höchste Sicherheit für Ihre Mitarbeiter.
Je nach Branche und bedarf ist verschiedenes Zubehör und Sonderlösungen verfügbar.
Hochwertige Bauteile und langjährig erprobt. Wartung kann einfach durch Fachpersonal erfolgen.
Entwickelt für unterschiedliche Fahrzeugmodelle – Vorhandere Lösungen finden Sie hier.
Mit dem Einbau werden die Stromerzeuger bereits geerdet. Höchste Sicherheit für Ihre Mitarbeiter.
Je nach Branche und bedarf ist verschiedenes Zubehör und Sonderlösungen verfügbar.
Hochwertige Bauteile und langjährig erprobt. Wartung kann einfach durch Fachpersonal erfolgen.
~ 2,8 kW
~ 4,2 kW
~ 2,8 kW
~ 3 kW
~ 5,6 kW
~ 2,8 kW
~ 4,2 kW
~ 2,8 kW
~ 3 kW
~ 5,6 kW
Unsere VOLTSTAR Anbaugenerator-Systeme sind exakt auf bestimmte Nutzfahrzeuge abgestimmt.
Für viele Hersteller und Modelle haben wir bereits fahrzeugspezifische Anbausätze entwickelt, die direkt verbaut werden können – das spart Zeit und Kosten bei der Montage.
In der Liste unten finden Sie alle verfügbaren Fahrzeughersteller. Klicken Sie auf Ihren Hersteller, um die passenden Modelle einzusehen.
Zusätzlich steht Ihnen die vollständige Fahrzeugliste als PDF-Download zur Verfügung.
Sollte Ihr Fahrzeug noch nicht aufgeführt sein, entwickeln wir gerne einen individuellen Prototyp für Sie.
PDF-Fahrzeugliste herunterladen
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Citroen | Jumper |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Fiat | Doblo | |
| Fiat | Ducato | 2,3 |
| Fiat | Ducato | 2,2 Multijet 3 |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Ford | F | 150 |
| Ford | Ranger | 2,2 TDCi |
| Ford | Transit | 2,0 |
| Ford | Transit | 2,2 TDCi |
| Ford | Transit | Custom (ab 2025) |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Iveco | Daily | 2,3 |
| Iveco | Daily | 3,0 HPI |
| Iveco | Daily 4×4 | 3,0 HPI |
| Iveco | Eurocargo | |
| Iveco | Eurocargo | Allison-Getriebe |
| Iveco | Cursor |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| MAN | TGE | |
| MAN | TGL | D0834 |
| MAN | TGL | D0836 |
| MAN | TGM | D0834 |
| MAN | TGM | D0836 |
| MAN | TGS | D2676 |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Mercedes Benz | Actros | OM47X |
| Mercedes Benz | Antos | OM47X |
| Mercedes Benz | Arocs | OM47X |
| Mercedes Benz | Atego | |
| Mercedes Benz | Econic | |
| Mercedes Benz | G-Klasse | |
| Mercedes Benz | Sprinter W906 | OM642 |
| Mercedes Benz | Sprinter W906 | OM651 |
| Mercedes Benz | Sprinter W907 | OM651 |
| Mercedes Benz | Sprinter W907 | OM642 |
| Mercedes Benz | Sprinter W907 | OM654 |
| Mercedes Benz | Sprinter W910 | |
| Mercedes Benz | Unimog | |
| Mercedes Benz | Vito | OM622 |
| Mercedes Benz | Vito | OM651 |
| Mercedes Benz | Vito | OM654 |
| Mercedes Benz | X-Klasse |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Nissan | Navarra | |
| Nissan | NV300 | |
| Nissan | NV400 |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Opel | Movano | |
| Opel | Vivaro |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Peugeot | Boxer | 2,0 HDI |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Renault | D15 | |
| Renault | Master | III 2,3 dCi |
| Renault | Master | IV 2,0 dCi |
| Renault | Trafic |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Scania | P360 | |
| Scania | R410 |
*Prototypentwicklung kann trotz vorhanderer Lösungen notwendig sein
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Toyota | Land Cruiser |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Volvo | FL | |
| Volvo | FMX 500 |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| VW | Amorak | |
| VW | Caddy | |
| VW | Crafter | |
| VW | T6 | Monoturbo |
| VW | New Transporter (ab 2025) | |
| VW | T6 | Biturbo | Benziner |
| VW | T6.1 – 4×2 | Biturbo | Monoturbo |
| VW | T6.1 – 4×4 | Biturbo | Monoturbo |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Citroen | Jumper |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Fiat | Doblo | |
| Fiat | Ducato | 2,3 |
| Fiat | Ducato | 2,2 Multijet 3 |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Ford | F | 150 |
| Ford | Ranger | 2,2 TDCi |
| Ford | Transit | 2,0 |
| Ford | Transit | 2,2 TDCi |
| Ford | Transit | Custom (ab 2025) |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Iveco | Daily | 2,3 |
| Iveco | Daily | 3,0 HPI |
| Iveco | Daily 4×4 | 3,0 HPI |
| Iveco | Eurocargo | |
| Iveco | Eurocargo | Allison-Getriebe |
| Iveco | Cursor |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| MAN | TGE | |
| MAN | TGL | D0834 |
| MAN | TGL | D0836 |
| MAN | TGM | D0834 |
| MAN | TGM | D0836 |
| MAN | TGS | D2676 |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Mercedes Benz | Actros | OM47X |
| Mercedes Benz | Antos | OM47X |
| Mercedes Benz | Arocs | OM47X |
| Mercedes Benz | Atego | |
| Mercedes Benz | Econic | |
| Mercedes Benz | G-Klasse | |
| Mercedes Benz | Sprinter W906 | OM642 |
| Mercedes Benz | Sprinter W906 | OM651 |
| Mercedes Benz | Sprinter W907 | OM651 |
| Mercedes Benz | Sprinter W907 | OM642 |
| Mercedes Benz | Sprinter W907 | OM654 |
| Mercedes Benz | Sprinter W910 | |
| Mercedes Benz | Unimog | |
| Mercedes Benz | Vito | OM622 |
| Mercedes Benz | Vito | OM651 |
| Mercedes Benz | Vito | OM654 |
| Mercedes Benz | X-Klasse |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Nissan | Navarra | |
| Nissan | NV300 | |
| Nissan | NV400 |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Opel | Movano | |
| Opel | Vivaro |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Peugeot | Boxer | 2,0 HDI |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Renault | D15 | |
| Renault | Master | III 2,3 dCi |
| Renault | Master | IV 2,0 dCi |
| Renault | Trafic |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Scania | P360 | |
| Scania | R410 |
*Prototypentwicklung kann trotz vorhanderer Lösungen notwendig sein
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Toyota | Land Cruiser |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| Volvo | FL | |
| Volvo | FMX 500 |
| Hersteller | Modell | Variante / Motorisierung |
|---|---|---|
| VW | Amorak | |
| VW | Caddy | |
| VW | Crafter | |
| VW | T6 | Monoturbo |
| VW | New Transporter (ab 2025) | |
| VW | T6 | Biturbo | Benziner |
| VW | T6.1 – 4×2 | Biturbo | Monoturbo |
| VW | T6.1 – 4×4 | Biturbo | Monoturbo |
PDF-Fahrzeugliste herunterladen
Schreiben Sie uns – ganz einfach mit unserem Kontaktformular!
Wir kümmern sich zeitnah um Ihre Anfrage.
Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per Mail kontaktieren.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen